ノートパソコンを選ぶにあたってみなさんは何を参考にして選びますか?
ちまたによくある「ランキング〇選」とか「おすすめ〇選」という記事ですか?
でも、その根拠ってどこにあるんだろ?と感じてしまうのは自分だけ?
「家電アドバイザーが選んだ」とか書いてあっても、「本当はそれを売るとキックバックが一番大きい製品だからオススメしてるんじゃないの?」とか「本当にコスパのイイ製品は別にあるんじゃないの?」と勘ぐってしまいます。
そこで、わたくしプロ象が「本当にコスパのよい製品」を調べるために、価格や性能などを表にして比較し、ランキングを算出しました。
くわしくは「ランキングの算出方法」についてご覧いただければと思いますが、これこそ「本当にコスパのよいノートパソコンだ」と自信をもって言えます。
メーカーは世界シェア上位5社の有名メーカーで安心できる製品を取り揃えてのランキングです。
ぜひ最後までご覧いただき、よい買い物につなげてもらえればと思います。
————2024/02/18更新。2024上半期に更新しました!————
- 1位 ASUS(エイスース) Vivobook 15
- 2位 Lenovo(レノボ) IdeaPad Slim 5i
- 3位 HP(ヒューレットパッカード) Pavilion 15-eh
- 4位 ASUS(エイスース) Vivobook Go 15 E1504FA
ちなみにMicrosoft Office付をお探しですか?であれば、下記の記事が参考になると思います。
ノートパソコンのコスパランキングの算出方法
ランキングの算出方法は以下の通りです。
- 価格はAmazonの2024/02/18現在の販売価格を基準としてパソコンを調査した。
- メーカーはパソコンの世界シェアランキングのAppleを抜いたLenovo、HP、Dell、Asus、Acerの上位5社で、Chromebookは除外し、WindowsOS搭載パソコンのみとした。
- 価格あたりのメモリ容量、SSD容量、CPU性能(PassMarkを参考)を算出して、その順位を合計し、総合点数を出してランキング化した(総合点数が小さい方がランキング上位になる)。
Appleは少し調査してみたのですが、MacOS搭載のパソコンを作っているのがAppleだけなので、性能を比較しても意味がないと考えたため除外することにしました。
また、Chromebookについても、価格が非常に安くなるのでChromebookについてはまた別の機会に比較記事を作った方がよい感じたため、除外しています。
CPUの性能については、PassMarkと呼ばれるベンチマークを参考にデータを取りました。
加えて、できるだけ製品の性能のみに焦点を当てたいので、OfficeについてはMS Officeのインストールされていないものを選べればそちらを選び、WPS Officeという価格の安い互換版のものを選べるのであればそちらを選びました(MS Office、WPS Office両者とも無しを選べない場合はWPS Officeを選択)。
ノートパソコンのコスパランキングの結果
Amazonで調査をしたところ、50製品ありました。それをランキングにしたのが下の表です。
リンク | 総合点数 | 総合順位 | メーカー | シリーズ | 価格 | メモリ | メモリ/価格 | メモリ順位 | SSD | SSD/価格 | SSD順位 | CPU | Passmark | PassMark/価格 | PassMark順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazonリンク | 17 | 1 | ASUS | Vivobook 15 | 99800 | 16 | 1.603206413 | 9 | 1024 | 10.26052104 | 1 | Ryzen 7 7730U | 19277 | 1.931563126 | 7 |
Amazonリンク | 19 | 2 | Lenovo | IdeaPad Slim 5i | 86800 | 16 | 1.843317972 | 5 | 512 | 5.898617512 | 10 | Core i5 12450H | 17384 | 2.002764977 | 4 |
Amazonリンク | 31 | 3 | HP | Pavilion 15-eh | 92250 | 16 | 1.734417344 | 7 | 512 | 5.550135501 | 13 | Ryzen5 7530U | 16458 | 1.784065041 | 11 |
Amazonリンク | 34 | 4 | ASUS | Vivobook Go 15 E1504FA | 73899 | 16 | 2.165117255 | 1 | 512 | 6.928375215 | 4 | Ryzen 5 7520U | 9462 | 1.280396216 | 29 |
Amazonリンク | 35 | 5 | ASUS | Vivobook 15X OLED | 79045 | 8 | 1.012081726 | 29 | 512 | 6.477323044 | 5 | Ryzen 5 5600H | 17094 | 2.162565627 | 1 |
Amazonリンク | 36 | 6 | HP | Pavilion 15-eh | 101250 | 16 | 1.580246914 | 11 | 512 | 5.056790123 | 17 | Ryzen7 7730U | 19277 | 1.903901235 | 8 |
Amazonリンク | 37 | 7 | Lenovo | IdeaPad Slim 170 | 93000 | 16 | 1.720430108 | 8 | 512 | 5.505376344 | 14 | Ryzen 7 5700U | 15851 | 1.704408602 | 15 |
Amazonリンク | 38 | 8 | ASUS | Vivobook 15 | 89800 | 16 | 1.781737194 | 6 | 512 | 5.70155902 | 12 | Core i7-1255U | 13774 | 1.533853007 | 20 |
Amazonリンク | 40 | 9 | ASUS | Zenbook 14 | 110000 | 16 | 1.454545455 | 15 | 512 | 4.654545455 | 22 | Ryzen 9 5900HX | 22639 | 2.058090909 | 3 |
Amazonリンク | 41 | 10 | ASUS | Vivobook 14 X1400EA | 79800 | 16 | 2.005012531 | 2 | 512 | 6.4160401 | 6 | Core i5-1135G7 | 9953 | 1.247243108 | 33 |
43 | 11 | ASUS | Vivobook Go 14 E1404FA | 79800 | 16 | 2.005012531 | 2 | 512 | 6.4160401 | 6 | Ryzen 5 7520U | 9462 | 1.185714286 | 35 | |
44 | 12 | ASUS | Zenbook Pro 15 OLED | 129800 | 16 | 1.232665639 | 22 | 1024 | 7.889060092 | 3 | Ryzen 7 5800HS | 20283 | 1.562634823 | 19 | |
48 | 13 | Lenovo | ThinkBook 14 | 79900 | 8 | 1.001251564 | 31 | 512 | 6.408010013 | 8 | Ryzen 5 5625U | 15127 | 1.893241552 | 9 | |
50 | 14 | Lenovo | IdeaPad Slim 170 | 62500 | 8 | 1.28 | 21 | 256 | 4.096 | 27 | Ryzen 5 5500U | 13196 | 2.11136 | 2 | |
52 | 15 | Acer | Aspire 5 Slim | 105038 | 20 | 1.904072812 | 10 | 1024 | 9.748852796 | 16 | Ryzen 3 3350U | 5873 | 0.5591309812 | 26 | |
52 | 15 | ASUS | Vivobook 16 X1605VA | 99800 | 16 | 1.603206413 | 4 | 512 | 5.130260521 | 2 | Core i5-1235U | 13561 | 1.358817635 | 46 | |
58 | 17 | HP | 5s-fq | 68691 | 8 | 1.164635833 | 24 | 256 | 3.726834665 | 29 | Core i5-1235U | 13615 | 1.982064608 | 5 | |
58 | 18 | HP | Pavilion Aero 13-be | 123750 | 16 | 1.292929293 | 19 | 512 | 4.137373737 | 25 | Ryzen7 7735U | 21523 | 1.739232323 | 14 | |
58 | 19 | HP | 15s-fq5000 | 104677 | 16 | 1.528511516 | 12 | 512 | 4.891236852 | 18 | Core i5-1235U | 13615 | 1.300667768 | 28 | |
59 | 20 | ASUS | Vivobook 15 OLED | 104800 | 16 | 1.526717557 | 13 | 512 | 4.885496183 | 19 | Core i7-1255U | 13774 | 1.314312977 | 27 | |
61 | 21 | ASUS | Vivobook S 14X OLED | 129800 | 16 | 1.232665639 | 23 | 512 | 3.944530046 | 28 | Ryzen 7 6800H | 23678 | 1.824191063 | 10 | |
61 | 22 | HP | Pavilion 15-eh | 86900 | 8 | 0.920598389 | 37 | 512 | 5.891829689 | 11 | Ryzen 5 5625U | 15128 | 1.740851554 | 13 | |
63 | 23 | DELL | Inspiron 16 5625 | 95000 | 8 | 0.8421052632 | 36 | 512 | 5.389473684 | 9 | Ryzen 7 5825U | 18417 | 1.938631579 | 18 | |
64 | 24 | Lenovo | IdeaPad Slim 370i | 85000 | 8 | 0.9411764706 | 43 | 512 | 6.023529412 | 15 | Core i5 1235U | 13615 | 1.601764706 | 6 | |
67 | 25 | ASUS | Vivobook 14 X1405ZA | 109800 | 16 | 1.4571949 | 14 | 512 | 4.663023679 | 21 | Core i7-1255U | 13774 | 1.254462659 | 32 | |
71 | 26 | Lenovo | IdeaPad Slim 550 | 75500 | 8 | 1.059602649 | 27 | 256 | 3.390728477 | 32 | Ryzen 5 5500U | 13196 | 1.74781457 | 12 | |
76 | 27 | ASUS | TUF Gaming F15 FX506HF | 124800 | 16 | 1.282051282 | 20 | 512 | 4.102564103 | 26 | Core i5-11400H | 15933 | 1.276682692 | 30 | |
79 | 28 | ASUS | Vivobook 14 X1400EA | 69800 | 8 | 1.146131805 | 25 | 256 | 3.667621777 | 30 | Core i5-1135G7 | 9953 | 1.425931232 | 24 | |
80 | 29 | ASUS | Zenbook 13 OLED | 114800 | 16 | 1.393728223 | 17 | 512 | 4.459930314 | 23 | Core i7-1165G7 | 10328 | 0.8996515679 | 40 | |
84 | 30 | HP | EliteBook 630 G10 | 112980 | 16 | 1.416179855 | 16 | 256 | 2.265887768 | 47 | Core i5-1335U | 16637 | 1.472561515 | 21 | |
84 | 31 | ASUS | ExpertBook B1 B1402CBA | 76536 | 8 | 1.045259747 | 28 | 256 | 3.344831191 | 33 | Core i3 1215U | 11027 | 1.440759904 | 23 | |
84 | 32 | Acer | Aspire 3 A315-57-F38U/K | 60027 | 8 | 1.332733603 | 18 | 256 | 4.26474753 | 24 | Core i3-1005G1 | 4960 | 0.826294834 | 42 | |
95 | 33 | DELL | Inspiron 14 5425 | 89800 | 8 | 0.8908685969 | 40 | 256 | 2.85077951 | 39 | Ryzen 5 5625U | 15128 | 1.684632517 | 16 | |
98 | 34 | DELL | Inspiron 15 3520 | 69840 | 8 | 1.145475372 | 26 | 256 | 3.665521191 | 31 | Core i3-1115G4 | 6122 | 0.8765750286 | 41 | |
100 | 35 | DELL | Inspiron 14 2-in-1 7425 | 91500 | 8 | 0.8743169399 | 42 | 256 | 2.797814208 | 41 | Ryzen 5 5625U | 15128 | 1.653333333 | 17 | |
100 | 36 | Lenovo | IdeaPad Slim 370i | 107000 | 8 | 0.7476635514 | 49 | 512 | 4.785046729 | 20 | Core i5 1235U | 13615 | 1.272429907 | 31 | |
100 | 37 | Lenovo | IdeaPad Slim 170 | 79800 | 8 | 1.002506266 | 30 | 256 | 3.20802005 | 34 | Ryzen 5 7520U | 9462 | 1.185714286 | 36 | |
103 | 38 | Lenovo | IdeaPad Slim 170 | 89940 | 8 | 0.8894818768 | 41 | 256 | 2.846342006 | 40 | Ryzen 5 5500U | 13196 | 1.467200356 | 22 | |
104 | 39 | ASUS | Vivobook 16X | 159800 | 16 | 1.001251564 | 31 | 512 | 3.204005006 | 35 | Core i5-12450H | 17472 | 1.093366708 | 38 | |
105 | 40 | ASUS | Zenbook S 13 OLED UX5304VA | 159800 | 16 | 1.001251564 | 31 | 512 | 3.204005006 | 35 | Core i5-1335U | 16637 | 1.041113892 | 39 | |
107 | 41 | DELL | Inspiron 15 3511 | 82580 | 8 | 0.9687575684 | 35 | 256 | 3.100024219 | 38 | Core i5-1135G7 | 9949 | 1.204771131 | 34 | |
114 | 42 | HP | 15-fd0000 | 99819 | 8 | 0.8014506256 | 46 | 256 | 2.564642002 | 43 | Core i5-1334U | 13669 | 1.369378575 | 25 | |
114 | 43 | DELL | Inspiron 15 3511 | 80480 | 8 | 0.9940357853 | 34 | 256 | 3.180914513 | 37 | Core i3-1115G4 | 6173 | 0.7670228628 | 43 | |
128 | 44 | Acer | Aspire 5 A515-44-R41B | 100668 | 8 | 0.794691461 | 47 | 256 | 2.543012675 | 44 | Ryzen 5 4500U | 11036 | 1.096276871 | 37 | |
135 | 45 | Acer | Aspire 5 | 88966 | 8 | 0.8992199267 | 39 | 128 | 1.438751883 | 49 | Ryzen 3 3200U | 3846 | 0.4322999798 | 47 | |
135 | 46 | Acer | Aspire 5 | 98302 | 8 | 0.8138186405 | 45 | 256 | 2.60421965 | 42 | Ryzen 3 3200U | 3846 | 0.3912433114 | 48 | |
135 | 47 | ASUS | L410 | 44018 | 4 | 0.9087191603 | 38 | 64 | 1.453950657 | 48 | Celeron N4020 | 1571 | 0.3568994502 | 49 | |
138 | 48 | HP | 14-dk1003dx | 53178 | 4 | 0.7521907556 | 48 | 128 | 2.407010418 | 45 | AMD Athlon Silver 3050U | 2987 | 0.5616984467 | 45 | |
140 | 49 | Acer | Spin 3 | 107224 | 8 | 0.746101619 | 50 | 256 | 2.387525181 | 46 | Core i5-1035G1 | 7512 | 0.7005894203 | 44 | |
144 | 50 | HP | 11-ak0012 | 48936 | 4 | 0.8173941475 | 44 | 32 | 0.653915318 | 50 | Celeron N4000 | 1422 | 0.2905836194 | 50 |
1位から4位までをくわしく見ていきましょう。(5位以下はあまり変わり映えの無い製品なので、もし価格などを見たい場合は表左のリンクからAmazonへ飛んで確認をしてみてください)
Asus Vivobook 15 M1502YA
第1位はASUS(エイスース)のVivobook15がランクインしました。
ASUSは台湾に本社を持つ企業で、世界では5番目のシェアですが、日本ではNEC、富士通に次ぐ3番目のシェアをほこる企業です。
この価格でSSDが1TB搭載しており1位、CPUはRyzen 7が載っていての7位という結果でした。
Asusの製品はスタイリッシュな製品が多く、デザインの良さをよく評価されています。
また、Asusはよくキャンペーンをやっていて、ASUS Vivobook 15 M1502YA (M1502YA-BQ198WS)
ASUSのパソコンについて詳しく知りたい方は、以下の記事が参考になります。外部リンクですが、非常に有益です。
Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen8
Lenovoとは中国に拠点をもつ企業で、パソコン出荷台数世界一位のシェアをほこります。
顧客満足度が高く、購入したユーザーから高評価を得ているのがLenovoの製品です。耐久性が高く、キーボードも打ちやすいと評判です。
中国製であるということが心配かもしれませんが、今現在出回っているパソコンの多くは中国国内で生産された製品です。Appleの製品ですら中国製ですから、中国製を避けてはどの製品も使えないかもしれません。
メモリ容量は16GBで5位、価格あたりのCPU性能が第12世代のCore i5を積んでいて4位に入り、総合順位を高めています。
メモリやSSDは自力で増設することが比較的簡単なので、CPUが高性能であることは大きな利点ですね。
Lenovoも同じく、キャンペーンで公式サイトから買うのが一番安い場合もあるので、IdeaPad slim5シリーズこのリンクから公式サイトも見てみてください。
HP Pavilion 15-eh
3位は、HP(ヒューレットパッカード)のPavilion(パビリオン)シリーズの15-ehという製品です。
PavilionシリーズはメインPCとして使えるしっかりとした性能を確保しながらもコスパがよい製品を目指したシリーズになります。
特質すべきところは特にありませんが、平均的に及第点をとっての3位という位置取り。
前回まではこのシリーズが7万円台で買えていたことを考えると、物価高騰の波がここまで来ています。早めに購入しておくことが吉かもしれませんね。
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA
4位は1位と同じASUSのVivobookがランクインしました。
価格あたりのメモリ容量で1位を獲得しました。CPUが他の製品に比べて性能的に少し心もとない部分もありますが、動画のエンコードや重いゲームなどをやらない限り、そこまで気にならないレベルだと考えられます。
1位が9万円後半であることと比べて、7万円台で購入できることを考えて、2万円の価格差をどうとるか、というところですね。
この性能で7万円台というのは、この物価高騰の今、かなりお買い得な買い物であると思います。
これも同じく、ASUS Vivobook Go 15 E1504FA (E1504FA-BQ632W)の公式ストアからの購入の方が安い場合があるので、要チェックです。
まとめ
「本当にコスパのよいノートパソコン」だと感じることはできたでしょうか。
家電アドバイザーの方が選んだものもいろんな調査をした上での結果だと思うので信頼性はありますが、データでこのように示されることで、納得もできますよね。
ぜひよいパソコン選びをする一助にしてもらえればと思います。
もし、Microsoft Office付の製品をお探しであれば、下記の記事が参考になると思います。
↓もう一度各リンクを貼り付けておきます。
コメント