小象ミニPCを調べていたらサジェストに「ミニPC やめとけ」って出てくるから心配なんだけど…。



なるほどね、たしかにミニPCって最近出てきていて、特に中国の企業がたくさん出しているからちょっと心配になるよね。では今回はあらためてミニPCのメリット・デメリットを紹介しつつ、ミニPCはどんな人におすすめなのか、どのミニPCがよいのかについて書いていくよ!
ミニPCとは手のひらに乗ってしまうほど小さい本体にパソコンのパーツを入れ込んだ製品で、スペースを取らず、簡単に持ち運びができるパソコンとして人気です。
しかしちょっと調べていくと「排熱が」とか「高上がり」とか書かれていたりして、ましてや「ミニPC やめとけ」なんてサジェストが出てきたりも。
今回はなぜ「ミニPCはやめとけ」なんて言われるのかについて詳しく調べて、そのデメリットと、逆にメリットについて述べていきます。
また、デメリットの解消方法についても記述し、その上で、このミニPCならおすすめだという製品をコスパの観点で書いていきます。
結論としては以下の通り。
- 「拡張性が低い」「排熱」「中国製の製品が多い」ことが「ミニPC やめとけ」の理由であると考えられる。
- スペックの高いものを選び、中国製が心配であれば国内製のミニPCを選ぶのも一つ。
- 中国製であれば「GMKtec」や「Getorli」「BOSGAME」などの製品がコスパがよい。
- 国内製であれば「マウスコンピューター」と「ツクモ」の製品のコスパが抜けている。
- デメリットを理解しつつ、その解消法を知っておいて購入することが大切。
緊急追記)2026年、パソコンが値上がりしそうです。その波はミニPCにまで影響しそうです。ぜひ以下の動画をご覧ください。
国内製を探しているのならば、以下の記事が参考になると思います。




ミニPCはやめとけ?ミニPCについて調査した
手のひらサイズの小さいパソコン


ミニPCとは、従来のタワー型のデスクトップパソコンに比べて、本体が非常に小さいパソコンを表す言葉です。それこそ本体が手のひらに乗ってしまうほどの小さいサイズのパソコンで、省スペースなことが非常に売りの製品になります。
従来は、一部マニア向けの製品という見方がされてしましたが、最近は種類も増えて性能も大幅に向上、そしてノートパソコンに比べてコスパが良いという状況に。
ここ1、2年で段々とその存在感を増している状況です。



そうか、ミニPCって最近広まり始めたPCなんだね。どうりであまり見たことないパソコンだなぁって思ってた!
ミニPCの使用例〜リビングでの使用や出先での使用


ミニPCはその小ささゆえ、場所を取らないということがあります。そのため、リビングのテレビの近くにおいて、テレビをモニター代わりに作業したりも簡単にできます。
タワー型のパソコンだとリビングにあると大きすぎてインテリアとのマッチが気になる、という人もいるかもしれませんが、ミニPCならA4用紙の半分くらいのサイズなのでDVDレコーダーよりも小さいサイズです。
これならリビングのテレビボードの周辺に置いても気にならないとなるのではないでしょうか。
他にも、携帯用のモニターやキーボード、マウスと一緒にホテルやカフェに持ち込めば、家で作業しているのと変わらない環境で作業をすることができます。
調べてみると、ホテルのセキュリティボックスに本体が収納できるので、その部分も安心だということが書いてある記事もありました。(ノートだと入らないことが多いみたいです)
ミニPCはやめとけ?そのメリットとデメリット
ミニPCのメリットは小型でコスパが良い、持ち運びが楽なこと
ミニPCのメリットとしては、以下の通り。
- 小型で省スペース。狭い場所にも設置することができる。VESA規格に準拠していれば、VESAマウントでモニターの裏に本体をくっつけて設置することも可能。
- 製品によってはファンレスのものもあり、静音性が高い。
- ノートパソコンに比べて、モニターやキーボードがない分、本体性能のコスパがよい。
- 液晶割れのおそれがないので、持ち運びに気を使わなくてよい。
とにかく小さいので、持ち運びを簡単にすることができます。例えば、ホテルに持ち込むなんて以外にも、会議のパワーポイントをデスクで作って、会場に本体を持ち込んでプレゼンをする、なんて使い方もできます。
また、液晶やキーボードなどの周辺機器がついていないので、その価格分を本体のパーツに充てることができます。
モニターやキーボードなどを別で用意しなくてはいけませんが、同じスペックのノートパソコンに比べて価格は低く抑えられる傾向にあります。
ミニPCのデメリットは拡張性が低いのと、排熱の問題、高負荷ゲームが難しいこと
ミニPCのデメリットは以下の通り。
- 省スペースであるため、拡張性にとぼしく、何かを増設したいとなっても不可能なことが多い。
- 排熱に難があることが多く、負荷の高い作業を行うと排熱が追いつかず、製品本体にダメージを与えてしまう場合もある。(その分、ファンの音が大きいと言われる製品も)
- グラフィックボード非搭載のものが多いので、負荷の高いゲームを動かすのは難しい場合が多い。
- 中国製のパソコンが多いので、初期不良やサポート面で不安が多い。
- 普通のデスクトップPCに比べてコスパは低いことが多い。
小さい製品ですので、本体にはギチギチにパーツが配置されています。そのため、後からグラフィックボードを拡張したいと言っても、難しいことがほとんどです。(そもそも入らないですね)
また、小さくて中に熱がこもりやすい構造で、大きなファンをつけることもできないので、基本的には排熱に難があるのは否めません。そのため、CPUの種類によってはファンの音が非常に大きく感じるものも。
加えて、ミニPCは今大手のパソコンメーカーは一応出しているものの、公式サイトのみでの販売だったり、あまり聞いたことのない中国メーカー製が多いです。
「ミニPCはやめとけ」とされる理由は、この「拡張性のなさ」や「排熱の問題」、「中国製の製品ばっかり」という点からだと考えられます。



これらのデメリットを理解した上で購入するのが大切だね!
デメリットを解消する方法


- 拡張性が乏しい
-
→最初からスペックが高めのPCを選び、拡張が必要ない状況にする。
- 排熱に難がある
-
→扇風機やサーキュレーターで風を当てるか、別途USBファンなどで風を当てて対策をする。
- 高負荷のゲームを動かすのは難しい
-
→そもそもミニPCでゲームをしようというのは難しい。どうしてもやりたい場合は高スペックのものを買い、外付けのグラフィックボードを購入してみる。
- 中国製ばかり
-
→そもそもの数が少なく、Amazonで販売されていないものも多いが、国内メーカー製を選ぶとサポートなどの面でも安心。
中国製のものについては、価格が低くて搭載しているメモリやSSDの容量、CPUのスペックが高いものが多いです。
そのため、ある程度高い価格のものは高性能のものが多いので、メモリを拡張したりしなくても十分長期間の使用に耐えるでしょう。
排熱についても、そもそもCPUの発熱が低いものが使われていたりします。ノートパソコンの薄さで排熱がしっかりできていて熱暴走しないので、そこまで心配はいらないという記事もありますが、もし対策する場合は上記のような対策を。
グラフィックボード搭載のものはほとんどないので、外付けのグラフィックボードを選ぶことが選択肢になりますが、そもそも高負荷のゲームをやりたいのであればミニPCを選ぶのは厳しいかもしれません。
また、中国製の製品ばかりで心配という部分があると思いますが、口コミやサクラチェッカーなどを見ても比較的安心できる製品もあります。
もし、中国製が心配であれば、国内製の製品もありますので、以下のページをご覧ください。
中国製ミニPCはやめとけ?それでもオススメのコスパランキング


Amazonで現在販売されている主要メーカー(GMKtec、Beelink、MINISFORUM、NiPoGi、GEEKOM、Getorli、BOSGAMEなど)のミニPC全114台を徹底調査し、CPU性能(PassMark)・メモリ容量・SSD容量・実売価格から客観的なコスパ総合ランキングを作成しました。
また、記事後半では各主要メーカーについて、中国の会社の所在地や口コミの状況、サクラチェッカーの状況について詳しく調査・検証しています。
中国製の製品は心配だ・・・ということであれば、ご覧いただければ少し不安が解消できるかもしれません。
ぜひあわせて以下の記事をご覧下さい。
メモリ容量、SSD容量と、CPUの性能を「PassMark」という指標を用いて一覧にし、価格あたりの数値に変換してランキングにしました。
なお、価格あたりの数値は、分かりやすく1の位が0にならないように調整しています。
また、1位~10位については、表の左側にAmazonのリンクを掲載しています。そちらからも製品情報に飛べますので、4位以下の製品で気になるものについては、そちらから飛んでみてください。
| Amazonリンク | 総合順位 | 総合点数 | メーカー | 品番 | 価格 | メモリ | メモリ/価格 | メモリ順位 | SSD | SSD/価格 | SSD順位 | CPU | Passmark | PassMark/価格 | PassMark順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonリンク | 1 | 38 | GMKtec | NucBox K10 (32GB+2048GB) | 103875 | 32 | 3.080625752 | 21 | 2048 | 1.971600481 | 4 | Core i9-13900H | 29800 | 2.868832732 | 13 |
| Amazonリンク | 2 | 47 | Getorli | Ryzen 5 7430U (16GB+512GB) | 49959 | 16 | 3.202626153 | 19 | 512 | 1.024840369 | 21 | Ryzen 5 7430U | 16000 | 3.202626153 | 7 |
| Amazonリンク | 3 | 50 | BOSGAME | K60 (16GB+1024GB) | 60900 | 16 | 2.627257800 | 36 | 1024 | 1.681444992 | 6 | Ryzen 7 7730U | 18800 | 3.087027915 | 8 |
| Amazonリンク | 4 | 51 | GEEKOM | GEEKOM (32GB+1024GB) | 89900 | 32 | 3.559510567 | 11 | 1024 | 1.139043382 | 14 | Core i7-12650H | 23631 | 2.628587319 | 26 |
| Amazonリンク | 5 | 56 | FIREBAT | FIREBAT (16GB+512GB) | 53980 | 16 | 2.964060763 | 22 | 512 | 0.948499444 | 24 | Ryzen 5 7430U | 16000 | 2.964060763 | 10 |
| Amazonリンク | 6 | 60 | GMKtec | K16 (32GB+1024GB) | 94998 | 32 | 3.368491968 | 15 | 1024 | 1.077917430 | 16 | Ryzen 7 7735HS | 24280 | 2.555843281 | 29 |
| Amazonリンク | 7 | 63 | GMKtec | M8 (16GB+512GB) | 58599 | 16 | 2.730422021 | 28 | 512 | 0.873735047 | 30 | Ryzen 5 PRO 6650H | 19000 | 3.242376150 | 5 |
| Amazonリンク | 7 | 63 | GMKtec | NucBox M8 (16GB+512GB) | 58599 | 16 | 2.730422021 | 28 | 512 | 0.873735047 | 30 | Ryzen 5 PRO 6650H | 19000 | 3.242376150 | 5 |
| Amazonリンク | 9 | 65 | ACEMAGIC | ACEMAGIC (16GB+512GB) | 56998 | 16 | 2.807116039 | 24 | 512 | 0.898277133 | 25 | Ryzen 5 7430U | 16000 | 2.807116039 | 16 |
| Amazonリンク | 10 | 68 | その他 | C4 (32GB+512GB) | 36998 | 32 | 8.649116168 | 4 | 512 | 1.383858587 | 9 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.891994162 | 55 |
| Amazonリンク | 11 | 69 | MINISFORUM | UN100 (16GB+512GB) | 32298 | 16 | 4.953867113 | 5 | 512 | 1.585237476 | 7 | Intel N100 | 5630 | 1.743141990 | 57 |
| Amazonリンク | 12 | 74 | Getorli | Ryzen 5 3501U (16GB+2048GB) | 43999 | 16 | 3.636446283 | 9 | 2048 | 4.654651242 | 2 | Ryzen 5 3501U | 7100 | 1.613673038 | 63 |
| Amazonリンク | 13 | 77 | GMKtec | G10 (64GB+512GB) | 43998 | 64 | 14.546115733 | 1 | 512 | 1.163689259 | 12 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.590981408 | 64 |
| Amazonリンク | 14 | 80 | GMKtec | Nucbox G10 (64GB+512GB) | 43999 | 64 | 14.545785131 | 2 | 512 | 1.163662811 | 13 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.590945249 | 65 |
| Amazonリンク | 15 | 83 | Glorlin | Ryzen 5 3501U (16GB+2048GB) | 44999 | 16 | 3.555634570 | 12 | 2048 | 4.551212249 | 3 | Ryzen 5 3501U | 7100 | 1.577812840 | 68 |
| Amazonリンク | 16 | 86 | NiPoGi | Ryzen 7 7735HS (24GB+512GB) | 72998 | 24 | 3.287761309 | 16 | 512 | 0.701389079 | 66 | Ryzen 7 7735HS | 24280 | 3.326118524 | 4 |
| Amazonリンク | 17 | 88 | Glorlin | LPDDR5 (16GB+512GB) | 62899 | 16 | 2.543760632 | 41 | 512 | 0.814003402 | 46 | Ryzen 7 6800H | 23500 | 3.736148428 | 1 |
| Amazonリンク | 18 | 90 | NiPoGi | E3B (16GB+512GB) | 59997 | 16 | 2.666800007 | 32 | 512 | 0.853376002 | 38 | Ryzen 5 7530U | 16100 | 2.683467507 | 20 |
| Amazonリンク | 18 | 90 | Glorlin | USB4 (16GB+1024GB) | 86919 | 16 | 1.840794303 | 76 | 1024 | 1.178108354 | 11 | Ryzen 7 8845HS | 29300 | 3.370954567 | 3 |
| Amazonリンク | 20 | 91 | AOOSTAR | AOOSTAR (16GB+512GB) | 59900 | 16 | 2.671118531 | 31 | 512 | 0.854757930 | 36 | Ryzen 7 H 255 | 15840 | 2.644407346 | 24 |
| Amazonリンク | 21 | 92 | Glorlin | Ryzen 5 3501U (8GB+2048GB) | 32704 | 8 | 2.446183953 | 49 | 2048 | 6.262230920 | 1 | Ryzen 5 3501U | 7100 | 2.170988258 | 42 |
| Amazonリンク | 22 | 94 | NiPoGi | Ryzen 5 7430U (16GB+512GB) | 59998 | 16 | 2.666755559 | 33 | 512 | 0.853361779 | 39 | Ryzen 5 7430U | 16000 | 2.666755559 | 22 |
| Amazonリンク | 23 | 95 | ビーリンク | SER5 (16GB+1024GB) | 67394 | 16 | 2.374098584 | 51 | 1024 | 1.519423094 | 8 | Ryzen 7 5700U | 15850 | 2.351841410 | 36 |
| Amazonリンク | 24 | 98 | Getorli | Ryzen 5 3501U (16GB+512GB) | 45999 | 16 | 3.478336486 | 13 | 512 | 1.113067675 | 15 | Ryzen 5 3501U | 7100 | 1.543511815 | 70 |
| Amazonリンク | 24 | 98 | ACEMAGIC | K1 (16GB+512GB) | 60800 | 16 | 2.631578947 | 35 | 512 | 0.842105263 | 40 | Ryzen 5 7530U | 16100 | 2.648026316 | 23 |
| Amazonリンク | 24 | 98 | NiPoGi | NIPOGI (32GB+512GB) | 66998 | 32 | 4.776261978 | 6 | 512 | 0.764201916 | 57 | Ryzen 5 7430U | 16000 | 2.388130989 | 35 |
| Amazonリンク | 27 | 99 | GMKtec | Nucbox G10 (64GB+512GB) | 48999 | 64 | 13.061491051 | 3 | 512 | 1.044919284 | 18 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.428600584 | 78 |
| Amazonリンク | 28 | 100 | その他 | Core i5-12450H (16GB+512GB) | 62800 | 16 | 2.547770701 | 40 | 512 | 0.815286624 | 45 | Core i5-12450H | 17794 | 2.833439490 | 15 |
| Amazonリンク | 28 | 100 | MINISFORUM | UM773 (32GB+1024GB) | 115199 | 32 | 2.777801891 | 25 | 1024 | 0.888896605 | 28 | Ryzen 7 7735HS | 24280 | 2.107657185 | 47 |
| Amazonリンク | 30 | 109 | Beelink | SER5 (32GB+500GB) | 80582 | 32 | 3.971110173 | 7 | 500 | 0.620485965 | 77 | Ryzen 7 5800H | 21200 | 2.630860490 | 25 |
| Amazonリンク | 31 | 113 | GMKtec | G10 (16GB+512GB) | 48999 | 16 | 3.265372763 | 17 | 512 | 1.044919284 | 18 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.428600584 | 78 |
| Amazonリンク | 31 | 113 | GMKtec | G10 (16GB+512GB) | 48999 | 16 | 3.265372763 | 17 | 512 | 1.044919284 | 18 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.428600584 | 78 |
| Amazonリンク | 33 | 114 | GMKtec | G10 (16GB+1024GB) | 54598 | 16 | 2.930510275 | 23 | 1024 | 1.875526576 | 5 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.282098245 | 86 |
| Amazonリンク | 33 | 114 | NiPoGi | Ryzen 7 7730U (16GB+512GB) | 64998 | 16 | 2.461614204 | 48 | 512 | 0.787716545 | 54 | Ryzen 7 7730U | 18800 | 2.892396689 | 12 |
| Amazonリンク | 35 | 118 | その他 | HDMI2 (8GB+256GB) | 30999 | 8 | 2.580728411 | 38 | 256 | 0.825833091 | 43 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 2.258137359 | 37 |
| Amazonリンク | 36 | 119 | ACEMAGIC | ACEMAGIC (16GB+512GB) | 62998 | 16 | 2.539763167 | 42 | 512 | 0.812724213 | 47 | Ryzen 5 7430U | 16000 | 2.539763167 | 30 |
| Amazonリンク | 37 | 130 | Beelink | SER7 (32GB+512GB) | 101024 | 32 | 3.167564143 | 20 | 512 | 0.506810263 | 96 | Ryzen 7 7840HS | 28900 | 2.860706367 | 14 |
| Amazonリンク | 38 | 131 | Getorli | Ryzen 7 8845HS (16GB+1024GB) | 106999 | 16 | 1.495341078 | 91 | 1024 | 0.957018290 | 23 | Ryzen 7 8845HS | 29300 | 2.738343349 | 17 |
| Amazonリンク | 39 | 134 | GMKtec | K16 (32GB+512GB) | 94599 | 32 | 3.382699606 | 14 | 512 | 0.541231937 | 92 | Ryzen 7 7735HS | 24280 | 2.566623326 | 28 |
| Amazonリンク | 40 | 136 | GEEKOM | GT12 (32GB+1024GB) | 124354 | 32 | 2.573298808 | 39 | 1024 | 0.823455619 | 44 | Core i7-12650H | 23631 | 1.900300754 | 53 |
| Amazonリンク | 41 | 137 | BOSGAME | E2 (8GB+256GB) | 31999 | 8 | 2.500078127 | 47 | 256 | 0.800025001 | 51 | Ryzen 5 3501U | 7100 | 2.218819338 | 39 |
| Amazonリンク | 41 | 137 | Glorlin | LPDDR5 (16GB+512GB) | 69999 | 16 | 2.285746939 | 57 | 512 | 0.731439021 | 62 | Ryzen 5 6600H | 18900 | 2.700038572 | 18 |
| Amazonリンク | 43 | 140 | GMKtec | M6 Ultra (16GB+512GB) | 74599 | 16 | 2.144800869 | 62 | 512 | 0.686336278 | 69 | Ryzen 5 7640HS | 23000 | 3.083151249 | 9 |
| Amazonリンク | 44 | 141 | GEEKOM | A5 (16GB+1024GB) | 86515 | 16 | 1.849390279 | 75 | 1024 | 1.183609779 | 10 | Ryzen 5 7430U | 16000 | 1.849390279 | 56 |
| Amazonリンク | 45 | 142 | Beelink | SER5 (16GB+512GB) | 63900 | 16 | 2.503912363 | 44 | 512 | 0.801251956 | 49 | Ryzen 5 5500U | 13100 | 2.050078247 | 49 |
| Amazonリンク | 45 | 142 | ACEMAGIC | ACEMAGIC (24GB+512GB) | 89998 | 24 | 2.666725927 | 34 | 512 | 0.568901531 | 89 | Ryzen 7 7735HS | 24280 | 2.697837730 | 19 |
| Amazonリンク | 47 | 149 | BOSGAME | E2 (8GB+256GB) | 32998 | 8 | 2.424389357 | 50 | 256 | 0.775804594 | 55 | Ryzen 5 3501U | 7100 | 2.151645554 | 44 |
| Amazonリンク | 48 | 151 | Beelink | SER3 (8GB+256GB) | 29900 | 8 | 2.675585284 | 30 | 256 | 0.856187291 | 34 | Ryzen 3 3200U | 3800 | 1.270903010 | 87 |
| Amazonリンク | 49 | 152 | Beelink | SER3 (16GB+500GB) | 57900 | 16 | 2.763385147 | 26 | 500 | 0.863557858 | 33 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.208981002 | 93 |
| Amazonリンク | 49 | 152 | その他 | Ryzen 5 4500U (16GB+512GB) | 63900 | 16 | 2.503912363 | 44 | 512 | 0.801251956 | 49 | Ryzen 5 4500U | 11015 | 1.723787167 | 59 |
| Amazonリンク | 51 | 154 | Beelink | SER5 (16GB+480GB) | 63900 | 16 | 2.503912363 | 44 | 480 | 0.751173709 | 61 | Ryzen 5 5500U | 13100 | 2.050078247 | 49 |
| Amazonリンク | 52 | 155 | Beelink | S13 (16GB+512GB) | 57900 | 16 | 2.763385147 | 26 | 512 | 0.884283247 | 29 | Intel N150 | 6000 | 1.036269430 | 100 |
| Amazonリンク | 53 | 158 | GMKtec | M8 (16GB+512GB) | 73599 | 16 | 2.173942581 | 60 | 512 | 0.695661626 | 67 | Ryzen 7 5825U | 18200 | 2.472859686 | 31 |
| Amazonリンク | 54 | 159 | GMKtec | G10 (16GB+256GB) | 43999 | 16 | 3.636446283 | 9 | 256 | 0.581831405 | 85 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.590945249 | 65 |
| Amazonリンク | 55 | 162 | C5 | C5 (8GB+256GB) | 33998 | 8 | 2.353079593 | 54 | 256 | 0.752985470 | 60 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 2.058944644 | 48 |
| Amazonリンク | 55 | 162 | ACEMAGIC | ACEMAGIC (16GB+1024GB) | 94998 | 16 | 1.684245984 | 84 | 1024 | 1.077917430 | 16 | Ryzen 7 H 255 | 15840 | 1.667403524 | 62 |
| Amazonリンク | 57 | 169 | AOOSTAR | E4 (16GB+512GB) | 88900 | 16 | 1.799775028 | 79 | 512 | 0.575928009 | 88 | Ryzen 9 8945HS | 30500 | 3.430821147 | 2 |
| Amazonリンク | 58 | 173 | GEEKOM | A8 (16GB+1024GB) | 119900 | 16 | 1.334445371 | 103 | 1024 | 0.854045038 | 37 | Ryzen 7 8845HS | 29300 | 2.443703086 | 33 |
| Amazonリンク | 59 | 174 | その他 | N100 (16GB+256GB) | 42999 | 16 | 3.721016768 | 8 | 256 | 0.595362683 | 81 | Intel N100 | 5630 | 1.309332775 | 85 |
| Amazonリンク | 60 | 176 | GMKtec | M6 Ultra (16GB+512GB) | 85999 | 16 | 1.860486750 | 73 | 512 | 0.595355760 | 82 | Ryzen 5 7640HS | 23000 | 2.674449703 | 21 |
| Amazonリンク | 61 | 180 | Beelink | MINI S12 Pro (16GB+512GB) | 60900 | 16 | 2.627257800 | 36 | 512 | 0.840722496 | 41 | Intel N100 | 5630 | 0.924466338 | 103 |
| Amazonリンク | 61 | 180 | GEEKOM | GEEKOM (16GB+512GB) | 81003 | 16 | 1.975235485 | 66 | 512 | 0.632075355 | 73 | Core i5-12450H | 17794 | 2.196708764 | 41 |
| Amazonリンク | 63 | 183 | wo-we | P6 (8GB+256GB) | 36900 | 8 | 2.168021680 | 61 | 256 | 0.693766938 | 68 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.897018970 | 54 |
| Amazonリンク | 64 | 184 | MINISFORUM | UM790 Pro (32GB+1024GB) | 153599 | 32 | 2.083346897 | 63 | 1024 | 0.666671007 | 70 | Ryzen 9 7940HS | 30800 | 2.005221388 | 51 |
| Amazonリンク | 65 | 187 | GMKtec | G10 (16GB+512GB) | 62999 | 16 | 2.539722853 | 43 | 512 | 0.812711313 | 48 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.111128748 | 96 |
| Amazonリンク | 66 | 188 | GEEKOM | A5 (16GB+1024GB) | 106605 | 16 | 1.500867689 | 90 | 1024 | 0.960555321 | 22 | Ryzen 5 7430U | 16000 | 1.500867689 | 76 |
| Amazonリンク | 67 | 191 | MINISFORUM | NAB5 (16GB+512GB) | 87999 | 16 | 1.818202480 | 78 | 512 | 0.581824793 | 86 | Core i5-13500H | 22800 | 2.590938533 | 27 |
| Amazonリンク | 68 | 195 | GMKtec | K15 (16GB+1024GB) | 113999 | 16 | 1.403521084 | 95 | 1024 | 0.898253493 | 26 | Core Ultra 5 125U | 17200 | 1.508785165 | 74 |
| Amazonリンク | 68 | 195 | GMKtec | K15 (16GB+1024GB) | 113999 | 16 | 1.403521084 | 95 | 1024 | 0.898253493 | 26 | Core Ultra 5 125U | 17200 | 1.508785165 | 74 |
| Amazonリンク | 70 | 198 | GEEKOM | A7 Max (16GB+512GB) | 104900 | 16 | 1.525262154 | 89 | 512 | 0.488083889 | 98 | Ryzen 9 7940HS | 30800 | 2.936129647 | 11 |
| Amazonリンク | 71 | 205 | MINISFORUM | UM760 (16GB+512GB) | 93990 | 16 | 1.702308756 | 82 | 512 | 0.544738802 | 91 | Ryzen 5 7640HS | 23000 | 2.447068837 | 32 |
| Amazonリンク | 72 | 206 | GEEKOM | A5 (16GB+512GB) | 87990 | 16 | 1.818388453 | 77 | 512 | 0.581884305 | 84 | Ryzen 7 7730U | 18800 | 2.136606433 | 45 |
| Amazonリンク | 72 | 206 | GEEKOM | A7 (16GB+1024GB) | 119643 | 16 | 1.337311836 | 102 | 1024 | 0.855879575 | 35 | Ryzen 5 7535HS | 18500 | 1.546266810 | 69 |
| Amazonリンク | 74 | 209 | GMKtec | Ryzen 5 3500U (16GB+512GB) | 67493 | 16 | 2.370616212 | 52 | 512 | 0.758597188 | 58 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.037144593 | 99 |
| Amazonリンク | 74 | 209 | MINISFORUM | UM773 (32GB+1024GB) | 159943 | 32 | 2.000712754 | 65 | 1024 | 0.640228081 | 72 | Ryzen 7 7735HS | 24280 | 1.518040802 | 72 |
| Amazonリンク | 76 | 210 | GMKtec | K8 Plus (32GB+512GB) | 138999 | 32 | 2.302174836 | 56 | 512 | 0.368347974 | 108 | Ryzen 7 8845HS | 29300 | 2.107928834 | 46 |
| Amazonリンク | 77 | 212 | msi | Core i3-1215U (16GB+512GB) | 77028 | 16 | 2.077166745 | 64 | 512 | 0.664693358 | 71 | Core i3-1215U | 11100 | 1.441034429 | 77 |
| Amazonリンク | 78 | 216 | AOOSTAR | AOOSTAR (24GB+1024GB) | 128900 | 24 | 1.861908456 | 72 | 1024 | 0.794414275 | 53 | Ryzen 7 H 255 | 15840 | 1.228859581 | 91 |
| Amazonリンク | 79 | 217 | ACEMAGIC | M1 (16GB+512GB) | 99998 | 16 | 1.600032001 | 88 | 512 | 0.512010240 | 95 | Ryzen 7 7735HS | 24280 | 2.428048561 | 34 |
| Amazonリンク | 80 | 224 | GMKtec | K13 (16GB+512GB) | 96999 | 16 | 1.649501541 | 87 | 512 | 0.527840493 | 94 | Core Ultra 7 256V | 21000 | 2.164970773 | 43 |
| Amazonリンク | 80 | 224 | MINISFORUM | UM760 (16GB+1024GB) | 133467 | 16 | 1.198798205 | 108 | 1024 | 0.767230851 | 56 | Ryzen 5 7640HS | 23000 | 1.723272419 | 60 |
| Amazonリンク | 82 | 225 | LC3501 | LC3501 (8GB+512GB) | 58800 | 8 | 1.360544218 | 99 | 512 | 0.870748299 | 32 | Ryzen 5 3501U | 7100 | 1.207482993 | 94 |
| Amazonリンク | 82 | 225 | Beelink | SER3 (16GB+512GB) | 67549 | 16 | 2.368650905 | 53 | 512 | 0.757968290 | 59 | Ryzen 3 3200U | 3800 | 0.562554590 | 113 |
| Amazonリンク | 84 | 226 | GMKtec | Intel N95 (8GB+256GB) | 40999 | 8 | 1.951267104 | 67 | 256 | 0.624405473 | 75 | Intel N95 | 5400 | 1.317105295 | 84 |
| Amazonリンク | 85 | 227 | その他 | N100 (16GB+512GB) | 71931 | 16 | 2.224353895 | 58 | 512 | 0.711793246 | 63 | Intel N100 | 5630 | 0.782694527 | 106 |
| Amazonリンク | 85 | 227 | MINISFORUM | M1 Pro (32GB+512GB) | 135999 | 32 | 2.352958478 | 55 | 512 | 0.376473356 | 105 | Core Ultra 5 125H | 21500 | 1.580893977 | 67 |
| Amazonリンク | 87 | 233 | MINISFORUM | UM690 (16GB+512GB) | 112505 | 16 | 1.422159015 | 94 | 512 | 0.455090885 | 99 | Ryzen 9 6900HX | 24800 | 2.204346473 | 40 |
| Amazonリンク | 88 | 237 | その他 | e2024 (8GB+256GB) | 42800 | 8 | 1.869158879 | 70 | 256 | 0.598130841 | 79 | Intel N95 | 5400 | 1.261682243 | 88 |
| Amazonリンク | 88 | 237 | LC7530 | LC7530 (16GB+512GB) | 94797 | 16 | 1.687817125 | 83 | 512 | 0.540101480 | 93 | Ryzen 5 7530U | 16100 | 1.698365982 | 61 |
| Amazonリンク | 90 | 240 | Beelink | S12 (8GB+256GB) | 42900 | 8 | 1.864801865 | 71 | 256 | 0.596736597 | 80 | Intel N95 | 5400 | 1.258741259 | 89 |
| Amazonリンク | 91 | 244 | Amdox | MPC10A (8GB+256GB) | 46330 | 8 | 1.726742931 | 81 | 256 | 0.552557738 | 90 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 1.510900065 | 73 |
| Amazonリンク | 92 | 248 | GMKtec | G11 Plus (16GB+512GB) | 82245 | 16 | 1.945407016 | 68 | 512 | 0.622530245 | 76 | Ryzen 5 3500U | 7000 | 0.851115569 | 104 |
| Amazonリンク | 92 | 248 | Beelink | SER3 (16GB+500GB) | 82468 | 16 | 1.940146481 | 69 | 500 | 0.606295775 | 78 | Ryzen 7 3750H | 8210 | 0.995537663 | 101 |
| Amazonリンク | 92 | 248 | GEEKOM | A5 (16GB+1024GB) | 128459 | 16 | 1.245533594 | 106 | 1024 | 0.797141500 | 52 | Ryzen 5 7530U | 16100 | 1.253318179 | 90 |
| Amazonリンク | 95 | 249 | Beelink | SER3 (8GB+480GB) | 57281 | 8 | 1.396623662 | 97 | 480 | 0.837974197 | 42 | Ryzen 3 3200U | 3800 | 0.663396240 | 110 |
| Amazonリンク | 96 | 253 | MINISFORUM | M1 (16GB+500GB) | 134175 | 16 | 1.192472517 | 109 | 500 | 0.372647662 | 106 | Core i9-13900H | 29800 | 2.220980063 | 38 |
| Amazonリンク | 97 | 255 | Beelink | ME (12GB+512GB) | 72533 | 12 | 1.654419368 | 86 | 512 | 0.705885597 | 64 | Intel N150 | 6000 | 0.827209684 | 105 |
