VAIOは「高いだけ」と思っていませんか?この記事では、VAIOが高品質である理由を徹底的に解説します。
価格に見合うだけの価値があるのか、その秘密を探っていきましょう。
VAIOは、快適なPC体験、所有欲を満たすデザイン、長く使える耐久性を実現しています。
この記事を読めば、VAIOの価格に対する疑問が解消され、その価値を理解できるはずです。
ぜひ最後まで読んで、VAIOの魅力を再発見してください。

VAIOって高いけど、それには理由があるんだよね。
この記事でわかることは以下のとおりです。
この記事でわかること
- VAIOの価格が高い理由
- VAIOを支える3つの柱(高品質・独自技術・ブランド)
- VAIOだからこそ実現できること
見出し | 内容 |
---|---|
VAIOの価格が高いのはなぜ? 高品質の理由を徹底解説 | ・高品質な素材、高度な製造過程、品質管理が理由 ・設計、部品、製造で高い品質基準を設定 ・初期投資は高いが、耐久性、性能、使用感で優れたコストパフォーマンス ・ユーザーからは肯定的な意見が多い |
VAIOを支える3つの柱:高品質・独自技術・ブランド | ・「高品質」「独自技術」「ブランド」が価値を支える ・長野県安曇野市で企画からサポートまで一貫して実施 ・落下や加圧試験など、数十項目の品質試験を実施 ・最終工程では人の手で約120項目のチェックを行う |
VAIOは「高い」けど「価値がある」:VAIOだからできること | ・快適なPC体験と所有する喜びを満たすデザイン性を提供 ・高精細ディスプレイと高性能CPU/GPUを搭載 ・熱可塑性カーボンファイバープレートで軽量かつ高剛性ボディ ・多岐にわたる品質試験で耐久性を追求 |
選び方:あなたに最適なVAIOを見つける | ・外出先での作業には「VAIO SX14-R」「VAIO Pro PJ」がおすすめ ・デザインや使いやすさも考慮すべき要素 ・VAIOストア、家電量販店、ソニーストアで購入可能 ・ストア限定モデルやキャンペーンも検討材料 |




VAIOの価格が高いのはなぜ? 高品質の理由を徹底解説
この見出しのポイント


VAIOの価格が高いのは、高品質な素材の選択、高度な製造プロセス、そして徹底的な品質管理に起因します。



VAIOって高いけど、その分快適なんだよね。以前VAIO
SX14-Rを触ったことあるけど、本当にそう感じたよ
VAIO SX14-Rのレビュー記事については以下をご覧ください。


2025.06.25追記
VAIOから最もコストパフォーマンスに優れたVAIO F14とF16が発売されました。
総合点数 | 総合順位 | リンク | 型番 | 価格 | メモリ(GB) | メモリ/価格 | メモリ順位 | SSD(GB) | SSD容量/価格 | SSD順位 | CPU | Passmark | PM/価格 | CPU順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | VAIO公式へ | VJF1428 | 184,800 | 16 | 0.8658008658 | 12 | 512 | 2.770562771 | 18 | Core 5 120U | 17,204 | 0.930952381 | 7 | |
41 | 2 | VAIO公式へ | VFJ1628 | 189,800 | 16 | 0.8429926238 | 13 | 512 | 2.697576396 | 19 | Core 5 120U | 17,204 | 0.9064278188 | 9 | |
49 | 3 | VAIO公式へ | VJF1428 | 234,800 | 32 | 1.36286201 | 3 | 1024 | 4.361158433 | 7 | Core 7 150U | 15,409 | 0.6562606474 | 39 | |
55 | 4 | VAIO公式へ | VFJ1628 | 239,800 | 32 | 1.334445371 | 4 | 1024 | 4.270225188 | 8 | Core 7 150U | 15,409 | 0.6425771476 | 43 | |
58 | 5 | VAIO公式へ | VJS1361 | 232,800 | 16 | 0.6872852234 | 23 | 1024 | 4.39862543 | 6 | Core 5 120U | 17,204 | 0.7390034364 | 29 | |
64 | 6 | VAIO公式へ | VJF1428 | 204,800 | 16 | 0.78125 | 15 | 512 | 2.5 | 22 | Core 7 150U | 15,409 | 0.7523925781 | 27 | |
66 | 7 | VAIO公式へ | VJS1361 | 212,800 | 16 | 0.7518796992 | 19 | 512 | 2.406015038 | 26 | Core 5 120U | 17,204 | 0.8084586466 | 21 | |
67 | 8 | VAIO公式へ | VJS4R18 | 504,800 | 64 | 1.267828843 | 22 | 2048 | 4.057052298 | 29 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.4944532488 | 16 | |
67 | 9 | VAIO公式へ | VJS1268 | 222,800 | 16 | 0.7181328546 | 5 | 512 | 2.298025135 | 9 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.8410682226 | 53 | |
69 | 10 | VAIO公式へ | VJF1428 | 141,800 | 8 | 0.5641748942 | 34 | 256 | 1.805359661 | 32 | Core 3-100U | 14,204 | 1.001692525 | 3 | |
69 | 11 | VJS4R18 | 414,800 | 64 | 1.542912247 | 1 | 1024 | 2.468659595 | 23 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.6017357763 | 45 | ||
70 | 12 | VJS1361 | 279,800 | 32 | 1.143674053 | 6 | 1024 | 3.659756969 | 13 | Core 7 150U | 15,409 | 0.5507147963 | 51 | ||
71 | 13 | VJS1268 | 217,800 | 8 | 0.3673094582 | 16 | 1024 | 4.701561065 | 3 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.8603764922 | 52 | ||
72 | 14 | VJS4R18 | 414,800 | 32 | 0.7714561234 | 53 | 2048 | 4.93731919 | 4 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.5093780135 | 15 | ||
73 | 15 | VJS1268 | 207,800 | 16 | 0.7699711261 | 17 | 256 | 1.231953802 | 45 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.9017805582 | 11 | ||
73 | 15 | VJS4R18 | 354,800 | 32 | 0.9019165727 | 18 | 1024 | 2.886133033 | 25 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.595518602 | 30 | ||
74 | 17 | VFJ1628 | 209,800 | 16 | 0.7626310772 | 10 | 512 | 2.440419447 | 17 | Core 7 150U | 15,409 | 0.7344613918 | 47 | ||
75 | 18 | VJS4R18 | 384,800 | 32 | 0.8316008316 | 32 | 1024 | 2.661122661 | 11 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.6486486486 | 32 | ||
75 | 18 | VJS1268 | 272,800 | 16 | 0.5865102639 | 14 | 1024 | 3.753665689 | 20 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.707111437 | 41 | ||
75 | 18 | VJS4R18 | 444,800 | 32 | 0.7194244604 | 21 | 2048 | 4.604316547 | 5 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.5611510791 | 49 | ||
77 | 21 | VJF1428 | 154,800 | 8 | 0.5167958656 | 40 | 256 | 1.65374677 | 36 | Core 5 120U | 17,204 | 1.111369509 | 1 | ||
78 | 22 | VJS1468 | 272,800 | 16 | 0.5865102639 | 33 | 1024 | 3.753665689 | 12 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.707111437 | 33 | ||
79 | 23 | VFJ1628 | 149,800 | 8 | 0.5340453939 | 39 | 256 | 1.70894526 | 35 | Core 3 100U | 14,204 | 0.9481975968 | 5 | ||
80 | 24 | VJS4R18 | 444,800 | 64 | 1.438848921 | 2 | 1024 | 2.302158273 | 28 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.5611510791 | 50 | ||
82 | 25 | VJS1361 | 197,800 | 8 | 0.4044489383 | 49 | 512 | 2.588473205 | 21 | Core 5 120U | 17,204 | 0.8697674419 | 12 | ||
83 | 26 | VFJ1628 | 159,800 | 8 | 0.5006257822 | 43 | 256 | 1.602002503 | 38 | Core 5 120U | 17,204 | 1.076595745 | 2 | ||
83 | 26 | VJS1358 | 142,800 | 8 | 0.5602240896 | 36 | 256 | 1.792717087 | 34 | Core i3-1315U | 12,348 | 0.8647058824 | 13 | ||
83 | 26 | VJS1268 | 247,800 | 16 | 0.6456820016 | 20 | 512 | 2.066182405 | 27 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.7784503632 | 36 | ||
84 | 29 | VJS1358 | 212,800 | 16 | 0.7518796992 | 28 | 512 | 2.406015038 | 31 | Core i7-1355U | 14,929 | 0.7015507519 | 25 | ||
86 | 30 | VJS1268 | 207,800 | 8 | 0.384985563 | 52 | 512 | 2.463907603 | 24 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.9017805582 | 10 | ||
86 | 30 | VJS1361 | 257,800 | 16 | 0.6206361521 | 30 | 1024 | 3.972071373 | 10 | Core 7 150U | 15,409 | 0.5977114042 | 46 | ||
87 | 32 | VJS1268 | 232,800 | 16 | 0.6872852234 | 24 | 256 | 1.099656357 | 46 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.8286082474 | 17 | ||
87 | 32 | VJS4R18 | 329,800 | 32 | 0.9702850212 | 11 | 256 | 0.776228017 | 41 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.7568223166 | 35 | ||
87 | 32 | VJS4R18 | 354,800 | 32 | 0.9019165727 | 8 | 512 | 1.443066516 | 39 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.7034949267 | 40 | ||
88 | 35 | VJS4R18 | 324,800 | 32 | 0.9852216749 | 9 | 512 | 1.57635468 | 53 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.650523399 | 26 | ||
89 | 36 | VJS1268 | 292,800 | 16 | 0.5464480874 | 38 | 1024 | 3.49726776 | 14 | Core i7-1370P | 20,195 | 0.6897199454 | 37 | ||
91 | 37 | VJS4R18 | 344,800 | 16 | 0.464037123 | 44 | 1024 | 2.969837587 | 16 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.7238979118 | 31 | ||
92 | 38 | VJS1268 | 237,800 | 16 | 0.6728343146 | 25 | 256 | 1.076534903 | 47 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.8111858705 | 20 | ||
93 | 39 | VJS4R18 | 299,800 | 32 | 1.067378252 | 7 | 256 | 0.8539026017 | 52 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.7047698466 | 34 | ||
94 | 40 | VJS4R18 | 314,800 | 16 | 0.5082592122 | 41 | 1024 | 3.252858958 | 15 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.6711880559 | 38 | ||
95 | 41 | VJS1268 | 192,800 | 8 | 0.4149377593 | 48 | 256 | 1.32780083 | 43 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.971939834 | 4 | ||
95 | 41 | VJS4R18 | 374,800 | 16 | 0.4268943436 | 46 | 2048 | 5.464247599 | 1 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.5637406617 | 48 | ||
96 | 43 | VJS1361 | 187,800 | 8 | 0.4259850905 | 35 | 256 | 1.36315229 | 33 | Core 5 120U | 17,204 | 0.9160809372 | 28 | ||
97 | 44 | VJS4R18 | 284,800 | 16 | 0.5617977528 | 47 | 512 | 1.797752809 | 42 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.7418890449 | 8 | ||
97 | 44 | VJS4R18 | 404,800 | 16 | 0.395256917 | 51 | 2048 | 5.059288538 | 2 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.6166007905 | 44 | ||
98 | 46 | VJS1468 | 242800 | 16 | 0.6589785832 | 27 | 256 | 1.054365733 | 48 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.7944810544 | 23 | ||
98 | 46 | VJS1361 | 237,800 | 16 | 0.6728343146 | 26 | 512 | 2.153069807 | 30 | Core 7 150U | 15,409 | 0.6479814971 | 42 | ||
100 | 48 | VJS1468 | 197,800 | 8 | 0.4044489383 | 50 | 256 | 1.294236603 | 44 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.9473710819 | 6 | ||
100 | 48 | VJS4R18 | 259,800 | 16 | 0.6158583526 | 31 | 256 | 0.9853733641 | 50 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.8132794457 | 19 | ||
100 | 48 | VJS1268 | 252,800 | 16 | 0.6329113924 | 29 | 256 | 1.012658228 | 49 | Core i7-1370P | 20,195 | 0.7988528481 | 22 | ||
102 | 51 | VJS4R18 | 289,800 | 16 | 0.5521048999 | 37 | 256 | 0.8833678399 | 51 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.8612836439 | 14 | ||
103 | 52 | VJS1361 | 172,800 | 8 | 0.462962963 | 45 | 256 | 1.481481481 | 40 | Core 3 100U | 14,204 | 0.8219907407 | 18 | ||
103 | 52 | VJS4R18 | 314,800 | 16 | 0.5082592122 | 42 | 512 | 1.626429479 | 37 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.792884371 | 24 |
上の調査により、最もコスパに優れたVAIO F14はVAIOとしては破格の134,800円~と15万円を切る価格で発売されています。
VAIOの高価格帯製品の研究成果を惜しみなく注ぎ込み、その分、筐体の素材を安価なもので抑えつつ、パームレストなどの人の手に触れる部分はアルミを使うこだわりとコスパを両立した製品です。


さらに詳しくは以下の2記事をご覧ください。




価格が高いというイメージ


VAIOの価格が高いというイメージは、確かに一部には存在する事実です。
しかし、その価格に見合うだけの価値がVAIOにはあると言えます。
VAIOは、一般的なパソコンと比較して、設計、部品、製造プロセスにおいて、より高い品質基準を設けているからです。
コストパフォーマンスは本当に悪いのか?
一概にコストパフォーマンスが悪いとは言えません。
VAIOは初期投資は高くても、長期的に見れば、その耐久性、性能、そして快適な使用感から、結果的にコストパフォーマンスに優れていると言えるからです。
項目 | 詳細 |
---|---|
耐久性 | 落下試験や加圧試験など、過酷な品質試験をクリアする高い耐久性を持つ |
性能 | 最新のCPUやGPUを搭載し、快適な動作を実現。独自の技術により、パフォーマンスを最大限に引き出す |
使用感 | キーボードの打ちやすさ、ディスプレイの見やすさなど、細部にまでこだわった設計 |
ユーザーのリアルな声
VAIOのユーザーからは、「多少高くても、VAIOを選んでよかった」という声が多く聞かれます。






この他にも、「起動が速く、作業効率が上がった」「デザインが洗練されていて、所有欲を満たしてくれる」「長年使っても、故障が少なく、安心して使える」といった意見があります。
VAIOを支える3つの柱:高品質・独自技術・ブランド
この見出しのポイント
VAIOは、その高価格帯ゆえに「高いだけ」というイメージを持たれることもありますが、その背景には明確な理由があります。
VAIOを支える柱は、「高品質」「独自技術」「ブランド」の3つです。
これらの要素が組み合わさり、VAIOならではの価値を提供しているのです。
国内生産へのこだわり


VAIOは長野県安曇野市の本社工場で、企画、設計、製造、品質保証、顧客サポートを一貫して行っています。
各部門が連携し、厳しい品質基準をクリアするために数十項目にも及ぶ品質試験を実施しています。
例えば、落下試験では127cmの高さから落下させたり、液晶ハウジング加圧試験では液晶への圧力をテストしたりするなど、徹底的な品質管理を行っています(詳しくは後述)。
また、「安曇野FINISH」と呼ばれる最終工程では、約120項目にもおよぶ品質チェックを1台ずつ人の手で行い、初期不良を限りなくゼロに近づけているんです。



VAIOの品質へのこだわりは、並大抵のものではない、ということです
他社にはない独自技術
VAIOには、他社にはない独自の技術が数多く搭載されています。
例えば、立体成型カーボンを使用した軽量・高剛性ボディは、モバイル性を高めると同時に耐久性も確保しています。
AIノイズキャンセリング機能は、オンライン会議での音声品質を格段に向上させます。
また、VAIO User Sensing®は、セキュリティを強化し、より安全なPC利用を実現します。
キーボードにもこだわりがあり、無限パームレストや静寂キーボードは、快適なタイピング体験を提供しています。
これらの独自技術は、VAIOならではの快適なPC体験を実現するために欠かせない要素です。
技術・機能 | 内容 | ベネフィット |
---|---|---|
立体成型カーボンボディ | 軽量かつ高剛性なボディ | 優れたモバイル性と耐久性 |
AIノイズキャンセリング | オンライン会議でのノイズを低減 | クリアな音声品質 |
VAIO User Sensing® | ユーザーの存在を検知し、自動でロック/解除 | 高いセキュリティ |
無限パームレスト | 手首への負担を軽減するパームレスト | 快適なタイピング |
静寂キーボード | 静音性に優れたキーボード | 静かな場所でも快適なタイピング |
SONY時代から培われたブランド力と信頼性
VAIOは、SONYのPC事業として誕生し、長年にわたり培ってきた技術力とブランド力を引き継いでいます。
SONY時代から、VAIOは高品質・高性能なPCとして、多くのユーザーから支持されてきました。
そのブランド力と信頼性は、VAIOが独立した現在でも変わることはありません。
高品質、高性能、そして洗練されたデザインを所有すること。
「VAIO」というブランドは、ビジネスシーンにおいても、所有者のステータスやこだわりを表現するアイテムとしての役割も果たすはずです。
VAIOは「高い」けど「価値がある」:VAIOだからできること
この見出しのポイント


VAIOは高価格帯の製品ではあるものの、価格に見合うだけの価値を提供しています。
VAIOだからこそ実現できる独自の体験について見ていきましょう。
快適なPC体験
VAIOは、快適なPC体験を追求するために、様々な工夫を凝らしています。
ディスプレイは、高精細で美しい表示を実現し、動画や写真の編集作業も快適に行えます。
また、高性能なCPUやGPUを搭載することで、様々なアプリケーションをストレスなく利用できます。
項目 | 内容 |
---|---|
ディスプレイ | 高精細で美しい表示 |
CPU/GPU | 様々なアプリケーションを快適に利用可能 |
VAIOは、日々の作業をより快適にし、創造性を刺激する、頼れるビジネスパートナーとなるはずです。
所有欲を満たすデザイン
VAIOは、単なる道具ではなく、所有欲を満たす美しいデザインを追求しています。
項目 | 内容 |
---|---|
デザイン | シンプルで洗練されたデザイン |
カラーバリエーション | 豊富なカラーバリエーション |
素材 | 高品質な素材 |
「VAIO SX14-R」では、熱可塑性カーボンファイバープレートを採用することで、軽量かつ高剛性なボディを実現し、薄型・軽量でありながら、耐久性も兼ね備えています。
VAIOのデザインは、所有する喜びを満たすだけでなく、使う人の個性やライフスタイルを表現するアイテムとしての役割も果たします。
VAIOのデザインは、使うたびに愛着が湧き、所有欲を満たすことでしょう。
長く使える耐久性
VAIOは、長く使える耐久性を追求するために、多岐にわたる厳しい品質試験を実施しています。
落下試験や加圧試験に加え、振動試験、静電気試験、コネクタ強度試験など、様々な試験をクリアすることで、日々の使用における故障のリスクを低減しています。
品質試験項目 | 内容 |
---|---|
落下試験 | 127cmの高さからの落下 |
加圧試験 | 液晶ハウジングへの加圧 |
開閉試験 | 液晶の開閉耐久性 |
振動試験 | 電車や車での移動を想定した耐久性 |
静電気試験 | 静電気による誤動作や故障を防ぐ |
コネクタ強度試験 | USBデバイスなどを挿入した状態での耐久性 |
VAIOは長野県安曇野市に本社工場を構え、商品企画から設計、品質保証、調達、製造、顧客サポートまで一貫して行い、チームVAIOとして連携することで高品質を支えています。
「安曇野FINISH」と呼ばれる最終工程では、約120項目にもおよぶ品質チェックを1台ずつ人の手で行い、初期不良を限りなくゼロに近づけています。
VAIOは、耐久性に優れているだけでなく、万が一の故障にも対応できるよう、充実した保証サービスを提供しています。
落下破損、水漏れ、火災といった偶発的な事故に対応する「あんしんサポート」プランも用意されており、安心してVAIOを利用できます。
選び方:あなたに最適なVAIOを見つける
この見出しのポイント


VAIOの購入を検討しているものの、どのモデルを選べば良いか迷っていませんか?数多くのモデルが存在するVAIOの中から、自分にぴったりの一台を見つけるための選択肢を紹介します。
VAIOは、目的や使い方によって最適なモデルが異なります。
目的別おすすめモデル
VAIOには、様々なニーズに対応できるモデルがラインナップされています。
例えば、外出先での作業が多いビジネスパーソンには、軽量でバッテリー駆動時間が長い「VAIO SX14-R」や「VAIO Pro PJ」が適しています。
モデル名 | おすすめの利用シーン | 特徴 |
---|---|---|
VAIO SX14-R | スタイリッシュなデザインを求めるビジネスパーソン | 高性能、高品質、豊富なインターフェース |
VAIO Pro PJ | 外出先での作業が多いビジネスパーソン | 軽量、長時間バッテリー駆動、高い堅牢性 |
VAIO F14 VAIO F16 | コスパを求めるならこれ。大画面で作業したいならF16を | 14型または16型のディスプレイ、高性能CPU、豊富なカラーバリエーション |
VAIO Pro BK VAIO Pro PK-R | 法人向け | 長期保証、セキュリティー機能、導入支援サービス |
コスパを求める人に最適な選択肢として、VAIO F14があります。
VAIOから最もコストパフォーマンスに優れたVAIO F14とF16が発売されました。
総合点数 | 総合順位 | リンク | 型番 | 価格 | メモリ(GB) | メモリ/価格 | メモリ順位 | SSD(GB) | SSD容量/価格 | SSD順位 | CPU | Passmark | PM/価格 | CPU順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | VAIO公式へ | VJF1428 | 184,800 | 16 | 0.8658008658 | 12 | 512 | 2.770562771 | 18 | Core 5 120U | 17,204 | 0.930952381 | 7 | |
41 | 2 | VAIO公式へ | VFJ1628 | 189,800 | 16 | 0.8429926238 | 13 | 512 | 2.697576396 | 19 | Core 5 120U | 17,204 | 0.9064278188 | 9 | |
49 | 3 | VAIO公式へ | VJF1428 | 234,800 | 32 | 1.36286201 | 3 | 1024 | 4.361158433 | 7 | Core 7 150U | 15,409 | 0.6562606474 | 39 | |
55 | 4 | VAIO公式へ | VFJ1628 | 239,800 | 32 | 1.334445371 | 4 | 1024 | 4.270225188 | 8 | Core 7 150U | 15,409 | 0.6425771476 | 43 | |
58 | 5 | VAIO公式へ | VJS1361 | 232,800 | 16 | 0.6872852234 | 23 | 1024 | 4.39862543 | 6 | Core 5 120U | 17,204 | 0.7390034364 | 29 | |
64 | 6 | VAIO公式へ | VJF1428 | 204,800 | 16 | 0.78125 | 15 | 512 | 2.5 | 22 | Core 7 150U | 15,409 | 0.7523925781 | 27 | |
66 | 7 | VAIO公式へ | VJS1361 | 212,800 | 16 | 0.7518796992 | 19 | 512 | 2.406015038 | 26 | Core 5 120U | 17,204 | 0.8084586466 | 21 | |
67 | 8 | VAIO公式へ | VJS4R18 | 504,800 | 64 | 1.267828843 | 22 | 2048 | 4.057052298 | 29 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.4944532488 | 16 | |
67 | 9 | VAIO公式へ | VJS1268 | 222,800 | 16 | 0.7181328546 | 5 | 512 | 2.298025135 | 9 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.8410682226 | 53 | |
69 | 10 | VAIO公式へ | VJF1428 | 141,800 | 8 | 0.5641748942 | 34 | 256 | 1.805359661 | 32 | Core 3-100U | 14,204 | 1.001692525 | 3 | |
69 | 11 | VJS4R18 | 414,800 | 64 | 1.542912247 | 1 | 1024 | 2.468659595 | 23 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.6017357763 | 45 | ||
70 | 12 | VJS1361 | 279,800 | 32 | 1.143674053 | 6 | 1024 | 3.659756969 | 13 | Core 7 150U | 15,409 | 0.5507147963 | 51 | ||
71 | 13 | VJS1268 | 217,800 | 8 | 0.3673094582 | 16 | 1024 | 4.701561065 | 3 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.8603764922 | 52 | ||
72 | 14 | VJS4R18 | 414,800 | 32 | 0.7714561234 | 53 | 2048 | 4.93731919 | 4 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.5093780135 | 15 | ||
73 | 15 | VJS1268 | 207,800 | 16 | 0.7699711261 | 17 | 256 | 1.231953802 | 45 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.9017805582 | 11 | ||
73 | 15 | VJS4R18 | 354,800 | 32 | 0.9019165727 | 18 | 1024 | 2.886133033 | 25 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.595518602 | 30 | ||
74 | 17 | VFJ1628 | 209,800 | 16 | 0.7626310772 | 10 | 512 | 2.440419447 | 17 | Core 7 150U | 15,409 | 0.7344613918 | 47 | ||
75 | 18 | VJS4R18 | 384,800 | 32 | 0.8316008316 | 32 | 1024 | 2.661122661 | 11 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.6486486486 | 32 | ||
75 | 18 | VJS1268 | 272,800 | 16 | 0.5865102639 | 14 | 1024 | 3.753665689 | 20 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.707111437 | 41 | ||
75 | 18 | VJS4R18 | 444,800 | 32 | 0.7194244604 | 21 | 2048 | 4.604316547 | 5 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.5611510791 | 49 | ||
77 | 21 | VJF1428 | 154,800 | 8 | 0.5167958656 | 40 | 256 | 1.65374677 | 36 | Core 5 120U | 17,204 | 1.111369509 | 1 | ||
78 | 22 | VJS1468 | 272,800 | 16 | 0.5865102639 | 33 | 1024 | 3.753665689 | 12 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.707111437 | 33 | ||
79 | 23 | VFJ1628 | 149,800 | 8 | 0.5340453939 | 39 | 256 | 1.70894526 | 35 | Core 3 100U | 14,204 | 0.9481975968 | 5 | ||
80 | 24 | VJS4R18 | 444,800 | 64 | 1.438848921 | 2 | 1024 | 2.302158273 | 28 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.5611510791 | 50 | ||
82 | 25 | VJS1361 | 197,800 | 8 | 0.4044489383 | 49 | 512 | 2.588473205 | 21 | Core 5 120U | 17,204 | 0.8697674419 | 12 | ||
83 | 26 | VFJ1628 | 159,800 | 8 | 0.5006257822 | 43 | 256 | 1.602002503 | 38 | Core 5 120U | 17,204 | 1.076595745 | 2 | ||
83 | 26 | VJS1358 | 142,800 | 8 | 0.5602240896 | 36 | 256 | 1.792717087 | 34 | Core i3-1315U | 12,348 | 0.8647058824 | 13 | ||
83 | 26 | VJS1268 | 247,800 | 16 | 0.6456820016 | 20 | 512 | 2.066182405 | 27 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.7784503632 | 36 | ||
84 | 29 | VJS1358 | 212,800 | 16 | 0.7518796992 | 28 | 512 | 2.406015038 | 31 | Core i7-1355U | 14,929 | 0.7015507519 | 25 | ||
86 | 30 | VJS1268 | 207,800 | 8 | 0.384985563 | 52 | 512 | 2.463907603 | 24 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.9017805582 | 10 | ||
86 | 30 | VJS1361 | 257,800 | 16 | 0.6206361521 | 30 | 1024 | 3.972071373 | 10 | Core 7 150U | 15,409 | 0.5977114042 | 46 | ||
87 | 32 | VJS1268 | 232,800 | 16 | 0.6872852234 | 24 | 256 | 1.099656357 | 46 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.8286082474 | 17 | ||
87 | 32 | VJS4R18 | 329,800 | 32 | 0.9702850212 | 11 | 256 | 0.776228017 | 41 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.7568223166 | 35 | ||
87 | 32 | VJS4R18 | 354,800 | 32 | 0.9019165727 | 8 | 512 | 1.443066516 | 39 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.7034949267 | 40 | ||
88 | 35 | VJS4R18 | 324,800 | 32 | 0.9852216749 | 9 | 512 | 1.57635468 | 53 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.650523399 | 26 | ||
89 | 36 | VJS1268 | 292,800 | 16 | 0.5464480874 | 38 | 1024 | 3.49726776 | 14 | Core i7-1370P | 20,195 | 0.6897199454 | 37 | ||
91 | 37 | VJS4R18 | 344,800 | 16 | 0.464037123 | 44 | 1024 | 2.969837587 | 16 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.7238979118 | 31 | ||
92 | 38 | VJS1268 | 237,800 | 16 | 0.6728343146 | 25 | 256 | 1.076534903 | 47 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.8111858705 | 20 | ||
93 | 39 | VJS4R18 | 299,800 | 32 | 1.067378252 | 7 | 256 | 0.8539026017 | 52 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.7047698466 | 34 | ||
94 | 40 | VJS4R18 | 314,800 | 16 | 0.5082592122 | 41 | 1024 | 3.252858958 | 15 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.6711880559 | 38 | ||
95 | 41 | VJS1268 | 192,800 | 8 | 0.4149377593 | 48 | 256 | 1.32780083 | 43 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.971939834 | 4 | ||
95 | 41 | VJS4R18 | 374,800 | 16 | 0.4268943436 | 46 | 2048 | 5.464247599 | 1 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.5637406617 | 48 | ||
96 | 43 | VJS1361 | 187,800 | 8 | 0.4259850905 | 35 | 256 | 1.36315229 | 33 | Core 5 120U | 17,204 | 0.9160809372 | 28 | ||
97 | 44 | VJS4R18 | 284,800 | 16 | 0.5617977528 | 47 | 512 | 1.797752809 | 42 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.7418890449 | 8 | ||
97 | 44 | VJS4R18 | 404,800 | 16 | 0.395256917 | 51 | 2048 | 5.059288538 | 2 | Core Ultra 7 155H | 24,960 | 0.6166007905 | 44 | ||
98 | 46 | VJS1468 | 242800 | 16 | 0.6589785832 | 27 | 256 | 1.054365733 | 48 | Core i7-1360P | 19,290 | 0.7944810544 | 23 | ||
98 | 46 | VJS1361 | 237,800 | 16 | 0.6728343146 | 26 | 512 | 2.153069807 | 30 | Core 7 150U | 15,409 | 0.6479814971 | 42 | ||
100 | 48 | VJS1468 | 197,800 | 8 | 0.4044489383 | 50 | 256 | 1.294236603 | 44 | Core i5-1340P | 18,739 | 0.9473710819 | 6 | ||
100 | 48 | VJS4R18 | 259,800 | 16 | 0.6158583526 | 31 | 256 | 0.9853733641 | 50 | Core Ultra 5 125H | 21,129 | 0.8132794457 | 19 | ||
